產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 金宗機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
類型 | 不銹鋼發酵罐 | 微生物生長代謝 | 好氣型發酵罐 |
材料 | 不銹鋼 | 滅菌方式 | 在位滅菌 |
操作方式 | 連續發酵 | 供氧方式 | 機械攪拌通風式 |
食品冷卻發酵罐設備應用行業與功用
乳制品、酒類等發酵過程是一個無菌、無污染的過程,發酵罐采用了無菌系統,避免和防止了空氣中微生物的污染,大大延長了您產品的保質期和產品的純正,我們在罐體上特別設計安裝了無菌呼呼吸氣孔或無菌正壓發酵系統。罐體上沒有米洛板或米宮式夾套,可通入加熱或冷卻介質來進行循環加熱或冷卻。發酵罐的容量由100-50000L多種不同規格。發酵罐按使用范圍可分為生物發酵罐、啤酒發酵罐、葡萄酒發酵罐等。發酵罐廣泛應用于乳制品、飲料生物工程、制藥、精細化工等行業,罐體設有夾層、保溫層、可加熱、冷卻、保溫。
食品冷卻發酵罐設備參數:
規格 | 發酵罐 直徑 (mm) | 發酵罐高 (mm) | 罐內壓力 (mpa) | 夾套壓力 (mpa) | 攪拌 槳數 | 攪拌轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 冷卻方式 |
100L | 400 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 2 | 400 | 0.55 | 夾套列管 |
200L | 500 | 2300 | 0.2 | 0.3 | 2 | 360 | 0.75 | |
500L | 700 | 2650 | 0.2 | 0.3 | 2 | 265 | 1.5 | |
1m³ | 900 | 2900 | 0.2 | 0.3 | 2 | 220 | 2.2 | |
2m³ | 1200 | 3800 | 0.2 | 0.3 | 2 | 180 | 4 | |
5m³ | 1500 | 4480 | 0.2 | 0.3 | 2 | 160 | 7.5 | |
10m³ | 1800 | 5250 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 145 | 17 | |
20m³ | 2300 | 6550 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 125 | 30 | |
50m³ | 3100 | 8550 | 0.2 | 管0.3 | 2 | 110 | 55 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃