相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結構類型 | 立式 | 產品大小 | 大型 |
自動化程度 | 全自動 | 夾套形式 | 外半管型 |
密封形式 | 機械密封 | 攪拌器 | 組合式 |
冷卻方式 | 釜內盤管冷卻 | 加熱方式 | 電加熱,熱水加熱,導熱油循環加熱 |
代號/規格 | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L |
筒體尺寸 mm | 900*800 | 1100*1200 | 1300*1200 | 1400*1500 | 1600*1500 | 1700*1800 | 1800*2000 | 1900*2000 |
實際容積 L | 699 | 1400 | 2166 | 3000 | 4066 | 5400 | 6600 | 7700 |
外管規格 mm | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 |
加熱面積 m2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7 | 7.5 | 8.7 |
內盤管規格 mm | ∮38 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮57 | ∮57 | ∮57 |
冷卻面積 m2 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8 | 9 |
電機功率 kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃